Koordinaten von fossilized.org
| Fundort: | Sterkfontein, Member 2, Cradle of Humankind, Südafrika |
| Spezies: | Australopithecus africanus |
| Geschätztes Alter: | 3.065.000 Jahre |
| Koordinaten: | -26.015919° N, 27.734144° E |
| Fundort: | Sterkfontein, Member 2, Cradle of Humankind, Südafrika |
| Spezies: | Australopithecus africanus |
| Geschätztes Alter: | 3.065.000 Jahre |
| Koordinaten: | -26.015919° N, 27.734144° E |
Koordinaten von fossilized.org
Homo habilis
Elemente: (A) L./R. PAR, (B) L. UI1, (C) L. UC, (D) R. UC, (E) L. Udc, (F) L. Udm2, (G) L. UP3, (H) R. UP3, (I) L. UP4, (J) R. UP4, (K) L. UM1, (L) R. UM1, (M) L. UM2, (N) FRO, (O) FRO
Koobi Fora,
Kenia